| Fähigkeit | Erhalt | Experte | Meister | Vorraussetzungen zum Meister | ||
| wo | wo | wo | Kosten | Level | sonstige | |
|
MAGIE | ||||||
| Feuer | FH, NS | FH, NS | MI | 4000 | 12 | |
| Luft | FH, NS, MI | FH | MI | 4000 | - | Erzmagier |
| Wasser | FH, NS | FH, NS | MI | 4000 | 12 | |
| Erde | FH, NS | FH, NS | SC | 4000 | 12 | |
| Spirituell | FH, NS | FH, NS | CI | 0 | - | Hohepriester |
| Geist | FH, CI | FH, NS | SC | 4000 | 12 | |
| Körper | FH, CI, NS | FH, NS, MI | SC | 4000 | 12 | |
| Licht | BS | SC, MI | AL | 0 | - | Ruf : heilig |
| Schatten | BS | BS, WC | PV | 0 | - | schlechtester Ruf |
|
WAFFEN | ||||||
| Antike Waffen | Orakel | AL, NS | PV | 5000 | - | Blaster |
| Axt | NS | CI, DM | DM | 0 | - | Snergles Axt |
| Bogen | CI, FH, MI | CI, WC | KS | 0 | 8 | Kriegsmagier |
| Dolch | BS, MI, NS | FH | ST | 5000 | 8 | 40 Reaktion |
| Keule | FH, MI | DM | BS | 5000 | 8 | 40 Stärke |
| Schwert | NS | CI, FH | BS | 0 | 8 | Kavallerist |
| Speer | NS | MI, SC | DM | 5000 | 8 | Kavallerist |
| Stab | NS | NS, MI | SC | 5000 | 8 | |
|
RÜSTUNGEN | ||||||
| Leder | NS | CI | ST | 3000 | 10 | |
| Ketten | CI, FH, MI | CI, SB | DM | 0 | 10 | Kreuzritter |
| Panzer | CI | CI, FH | FH | 0 | - | Helden |
| Schild | CI, FH, MI | CI, FH | BS | 5000 | 10 | |
|
SONSTIGE | ||||||
| 6. Sinn | NS, MI, SC | NS, SB | 2500 | 7 | 30 Glück | |
| Diplomatie | FH | CI, FH | ST | 2500 | 7 | 200 Ruhm |
| Erkennen | NS. MI, SC | CI, NS | FH | 2500 | 7 | 30 Intellekt |
| Fallen | NS, MI, SC | CI, FH | ST | 2500 | 7 | 30 Geschick |
| Handel | NS, MI, SC | FH | SC | 4000 | 7 | 30 Charisma |
| Kondition | FH, MI | CI, WC | FH | 2500 | 7 | 30 Ausdauer |
| Lernen | FH, MI | CI, NS | SC | 5000 | 7 | 30 Intellekt |
| Meditation | CI, FH | SC | MI | 2500 | 7 | 30 Charisma |
| Reperatur | CI | MI, SC | ST | 2500 | 7 | 30 Geschick |
LEGENDE
AL - Alamos, BS - Blackshire, CI - Burg Ironfist, DS - Drachensand, DM - Darkmoor, FH - Freehaven, HI - Einsiedlerinsel, KS - Kriegspire, MI - Mist, NS - Neu Sorpigal, PV - Paradiestal, SB - Schmugglerbucht, SC - Silver Cove, ST - Stone, SW - Sweet Water, WC - White Cove